耐寒远古盔甲
Cold-Resistant Ancient Armor
防具品阶 10价格 2,144,040重量 35
经过改良的远古盔甲。 利用古代技术进一步提高了防寒性能,在严寒环境下也能保存体力。
获取方式
科技等级 77耐寒远古盔甲科技解锁
各品质数值与配方
| 品质 | 防御 | 生命 | 耐久 | 重量 | 价格 | 装备被动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 840 | 2,400 | 25,000 | 35 | 2,144,040 | 耐寒Lv3、耐暑Lv2、减轻冰属性伤害Lv1 |
| 少见 | 924 | 2,640 | 37,500 | 40 | 2,601,220 | 耐寒Lv3、耐暑Lv2、减轻冰属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv1 |
| 稀有 | 966 | 2,760 | 50,000 | 40 | 3,072,700 | 耐寒Lv3、耐暑Lv2、减轻冰属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv2 |
| 史诗 | 1,008 | 2,880 | 75,000 | 40 | 3,523,870 | 耐寒Lv3、耐暑Lv2、减轻冰属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv3 |
| 传奇 | 1,092 | 3,120 | 100,000 | 40 | 4,298,880 | 耐寒Lv3、耐暑Lv2、减轻冰属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv4 |
同一件物品在各档品质下的数据,由低到高。本页其余内容对应最低一档。
各品质制作配方
- 普通工作量 1,400,000
- 少见工作量 5,600,000
- 稀有工作量 11,200,000
- 史诗工作量 22,400,000
- 传奇工作量 44,800,000
基本信息
- 类别
- 防具
- 防御
- 840
- 生命
- 2400
- 耐久
- 25000
- 耐寒Lv3
- 耐暑Lv2
- 减轻冰属性伤害Lv1