耐寒塑钢盔甲
Cold Resistant Plasteel Armor
防具品阶 4价格 160,200重量 35
经过改良的塑钢盔甲。 能够抵御使身体冻僵的寒意。
获取方式
科技等级 54耐寒塑钢盔甲科技解锁
各品质数值与配方
| 品质 | 防御 | 生命 | 耐久 | 价格 | 装备被动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 400 | 1,300 | 18,000 | 160,200 | 耐寒Lv2、耐暑Lv1、减轻冰属性伤害Lv1 |
| 少见 | 520 | 1,560 | 27,000 | 200,360 | 耐寒Lv2、耐暑Lv1、减轻冰属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv1 |
| 稀有 | 560 | 1,690 | 36,000 | 243,520 | 耐寒Lv2、耐暑Lv1、减轻冰属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv2 |
| 史诗 | 600 | 1,820 | 54,000 | 281,280 | 耐寒Lv2、耐暑Lv1、减轻冰属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv3 |
| 传奇 | 640 | 1,950 | 72,000 | 327,600 | 耐寒Lv2、耐暑Lv1、减轻冰属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv4 |
同一件物品在各档品质下的数据,由低到高。本页其余内容对应最低一档。
各品质制作配方
- 普通工作量 400,000
- 少见工作量 1,600,000
- 稀有工作量 3,200,000
- 史诗工作量 6,400,000
- 传奇工作量 12,800,000
基本信息
- 类别
- 防具
- 防御
- 400
- 生命
- 1300
- 耐久
- 18000
- 耐寒Lv2
- 耐暑Lv1
- 减轻冰属性伤害Lv1