获取方式
帕鲁掉落
| 帕鲁图鉴 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 冰刺鼠 | 1 | 100% |
| 企丸丸 | 1 - 2 | 100% |
| 企丸王 | 1 - 3 | 100% |
| 冰帝美露帕 | 3 - 6 | 100% |
| 冰丝特 | 1 - 2 | 100% |
| 雪绒狐 | 1 - 3 | 100% |
| 冰缚灵 | 1 | 100% |
| 碧月龙 | 1 - 3 | 100% |
| 凌角马 | 1 | 100% |
| 雪绵啾 | 1 | 100% |
| 霜歌龙 | 2 - 3 | 100% |
| 香草豹冰 | 1 - 3 | 100% |
| 冰峰陶洛斯 | 2 - 3 | 100% |
| 肚肚鳄 | 1 - 2 | 100% |
| 吹雪狐 | 2 - 3 | 100% |
| 疾霜鸟 | 1 - 2 | 100% |
| 凛光犬 | 1 - 2 | 100% |
| 严冬鹿 | 2 - 3 | 100% |
| 疾旋鼬 | 2 - 3 | 100% |
| 川霜龙 | 4 - 5 | 100% |
| 白真雪雀 | 1 - 2 | 100% |
| 绸笠蛾 | 2 - 3 | 100% |
| 冰姬灵 | 1 - 2 | 100% |
| 寒霜兽 | 3 - 4 | 100% |
| 寒峰兽 | 4 - 5 | 100% |
| 冰棘兽 | 1 - 3 | 100% |
| 白绒雪怪 | 2 - 3 | 100% |
| 冬丸 | 1 - 2 | 100% |
| 凉晶鲸 | 1 - 3 | 100% |
| 霜牙王 | 2 - 5 | 100% |
| 唤冬兽 | 10 | 100% |
基本信息
- 类别
- 材料
- 堆叠上限
- 9999