金属盔甲
Metal Armor
防具品阶 2价格 13,920重量 30
以金属制成的盔甲。 有一定防御力,也有一定重量。
获取方式
各品质数值与配方
| 品质 | 防御 | 生命 | 耐久 | 价格 | 装备被动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 70 | 250 | 700 | 13,920 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1 |
| 少见 | 91 | 325 | 1,800 | 16,990 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1、提升攻击(小) Lv1 |
| 稀有 | 98 | 350 | 2,200 | 20,590 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1、提升攻击(小) Lv2 |
| 史诗 | 105 | 375 | 2,600 | 24,860 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1、提升攻击(小) Lv3 |
| 传奇 | 112 | 400 | 3,000 | 30,240 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1、提升攻击(小) Lv4 |
同一件物品在各档品质下的数据,由低到高。本页其余内容对应最低一档。
基本信息
- 类别
- 防具
- 防御
- 70
- 生命
- 250
- 耐久
- 700
- 耐寒Lv1
- 耐暑Lv1