帕鲁金属盔甲
Pal Metal Armor
防具品阶 4价格 41,140重量 40
以帕鲁金属锭制成的盔甲。 有着惊人的防御力,但是十分沉重。
获取方式
科技等级 46帕鲁金属盔甲科技解锁
各品质数值与配方
| 品质 | 防御 | 生命 | 耐久 | 价格 | 装备被动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 220 | 750 | 5,000 | 41,140 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1 |
| 少见 | 286 | 975 | 14,000 | 52,240 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1、提升攻击(小) Lv1 |
| 稀有 | 308 | 1,050 | 18,000 | 65,300 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1、提升攻击(小) Lv2 |
| 史诗 | 330 | 1,125 | 22,000 | 78,370 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1、提升攻击(小) Lv3 |
| 传奇 | 352 | 1,200 | 26,000 | 91,440 | 耐寒Lv1、耐暑Lv1、提升攻击(小) Lv4 |
同一件物品在各档品质下的数据,由低到高。本页其余内容对应最低一档。
基本信息
- 类别
- 防具
- 防御
- 220
- 生命
- 750
- 耐久
- 5000
- 耐寒Lv1
- 耐暑Lv1