获取方式
帕鲁掉落
| 帕鲁图鉴 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 秋叶猿 | 1 - 2 | 100% |
| 融焰娘 | 2 - 3 | 100% |
| 燎火鹿 | 2 - 3 | 100% |
| 火绒狐 | 1 - 2 | 100% |
| 火灵儿 | 1 | 100% |
| 红小鲨 | 1 | 100% |
| 炽焰牛 | 2 - 3 | 100% |
| 热血蜥 | 1 - 2 | 100% |
| 焰巫狐 | 1 - 2 | 100% |
| 炽巫猫 | 1 - 2 | 100% |
| 鬼刃武士 | 4 - 8 | 100% |
| 粉粉布偶鲨 | 1 - 3 | 100% |
| 樱丽娜 | 1 - 2 | 100% |
| 火麒麟 | 4 - 5 | 100% |
| 邪麒麟 | 4 - 5 | 100% |
| 桃旋鼬 | 1 - 2 | 100% |
| 燧火鸟 | 5 - 7 | 100% |
| 流焰龙 | 4 - 5 | 100% |
| 苍焰狼 | 2 - 3 | 100% |
| 幽焰狼 | 2 - 3 | 100% |
| 狱焰王 | 3 - 5 | 100% |
| 狱阎王 | 2 - 4 | 100% |
| 紫狐娇 | 2 | 100% |
| 腾炎龙 | 2 - 3 | 100% |
| 朱雀 | 5 - 10 | 100% |
| 炼刃鱼 | 1 - 2 | 100% |
| 熔岩兽 | 5 - 7 | 100% |
| 焰煌 | 10 | 100% |
| 桃晶鲸 | 1 - 3 | 100% |
| 丹烽 | 2 - 3 | 100% |
| 狱熙龙 | 4 - 5 | 100% |
| 昭炎狐 | 3 - 4 | 100% |
| 拉比耶尔 | 2 | 100% |
| 燎火舞伶 | 2 - 3 | 100% |
| 荷鲁斯 | 1 - 4 | 100% |
| 热浪鸭 | 1 - 2 | 50% |
| 炙灯鱼 | 1 - 2 | 50% |
基本信息
- 类别
- 材料
- 堆叠上限
- 9999