耐热精炼金属盔甲
Heat Resistant Refined Metal Armor
防具品阶 3价格 50,020重量 35
经过改良的精炼金属盔甲。 具备傲人的耐热性能。
获取方式
科技等级 40耐热精炼金属盔甲科技解锁
各品质数值与配方
| 品质 | 防御 | 生命 | 耐久 | 价格 | 装备被动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 180 | 500 | 3,000 | 50,020 | 耐暑Lv2、耐寒Lv1、减轻火属性伤害Lv1 |
| 少见 | 234 | 650 | 4,500 | 62,140 | 耐暑Lv2、耐寒Lv1、减轻火属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv1 |
| 稀有 | 252 | 700 | 6,000 | 77,420 | 耐暑Lv2、耐寒Lv1、减轻火属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv2 |
| 史诗 | 270 | 750 | 9,000 | 92,710 | 耐暑Lv2、耐寒Lv1、减轻火属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv3 |
| 传奇 | 288 | 800 | 12,000 | 108,000 | 耐暑Lv2、耐寒Lv1、减轻火属性伤害Lv1、提升攻击(小) Lv4 |
同一件物品在各档品质下的数据,由低到高。本页其余内容对应最低一档。
基本信息
- 类别
- 防具
- 防御
- 180
- 生命
- 500
- 耐久
- 3000
- 耐暑Lv2
- 耐寒Lv1
- 减轻火属性伤害Lv1